| مقايسه مهندس با کارگر افغانی 
 | مهندس | افغانی | 
| درآمد روزانه | برو آخر        برج | 20 تا 25 هزار        تومان | 
| کارکرد روزانه | 8 تا 10 ساعت | 6 تا 8        ساعت | 
| ساعت خواب | 4 تا 6        ساعت | 10 ساعت شب + 2 ساعت        ظهر | 
| فاصله منزل تا محل        کار | 10 تا 50 کيلومتر | 5 تا 20        متر | 
| درآمد ماهانه | 250 تا 400 هزار        تومان | 500 تا 750 هزار        تومان | 
| ماليات | هرچی زور        برسه | هاااا؟!! | 
| بيمه | 40 تا 80 هزار        تومان | ای        بابا!! | 
| ميزان تحصيلات | 16 تا 20        سال | تحصيلات        چيه؟!! | 
| وسيله کار | مغز +        خودکار بيک + زبان | کلنگ +        فرغون | 
| اميد به زندگی | 40 تا 50        سال | 120 سال | 
۱۳۸۸ اسفند ۲۸, جمعه
مقايسه مهندس با کارگر افغانی
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر